■回転数基準
| | 1速 | 2速 | 3速 | 4速 | 5速 |
| 1000rpm | km/h | km/h | km/h | 32km/h | 40km/h |
| 2000rpm | km/h | 38km/h | km/h | 64km/h | 80km/h |
| 3000rpm | km/h | 76km/h | 80km/h | 97km/h | 120km/h |
| 4000rpm | km/h | km/h | km/h | 128km/h | 160km/h |
■走行速度基準
| | 1速 | 2速 | 3速 | 4速 | 5速 |
| 20km/h | rpm | rpm | 750rpm | rpm | 500rpm |
| 40km/h | rpm | rpm | 1500rpm | rpm | 1000rpm |
| 60km/h | rpm | rpm | rpm | rpm | 1500rpm |
| 80km/h | rpm | rpm | 3000rpm | rpm | 2000rpm |
| 100km/h | rpm | rpm | rpm | rpm | 2500rmp |
| 120km/h | rpm | rpm | 4500rpm | rpm | 3000rpm |
| 140km/h | rpm | rpm | rpm | rpm | 3500rpm |
| 160km/h | rpm | rpm | 6000rpm | rpm | 4000rpm |
青文字は、目視でメータを読んだ実測値です。
白文字は、実測値をベースに比率計算で算出した値です
尚、上記はミッション、足回り共にストック条件での結果です。
Gear Ratioと合っていますよね??
|